COXAnautas > Campeonatos > Paranaense 2012 > Primeiro turno
| Col. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cianorte | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 80% |
| 2 | A.Paranaense | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 4 | 19 | 76% |
| 3 | Coritiba | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 7 | 16 | 73% |
| 4 | Arapongas | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 63% |
| 5 | Toledo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 46% |
| 6 | Rio Branco | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 43% |
| 7 | Corinthians PR | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 36% |
| 8 | Roma | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 | 36% |
| 9 | Londrina | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 33% |
| 10 | Operário | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 26% |
| 11 | Paranavaí | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 16% |
| 12 | Iraty | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 | 13% |
| Primeiro turno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22-01 17h00 | Arapongas | 1 | x | 1 | Roma |
| 22-01 17h00 | Cianorte | 3 | x | 0 | Iraty |
| 22-01 17h00 | Toledo | 0 | x | 2 | Coritiba |
| 22-01 17h00 | Corinthians PR | 4 | x | 1 | Rio Branco |
| 22-01 17h00 | Paranavaí | 2 | x | 2 | Operário |
| 22-01 19h30 | A.Paranaense | 2 | x | 0 | Londrina |
| 25-01 17h00 | Iraty | 1 | x | 2 | Arapongas |
| 25-01 19h30 | Coritiba | 2 | x | 0 | Corinthians PR |
| 25-01 20h30 | Londrina | 4 | x | 0 | Paranavaí |
| 25-01 20h30 | Roma | 0 | x | 1 | Cianorte |
| 25-01 20h30 | Rio Branco | 3 | x | 2 | Toledo |
| 25-01 21h50 | Operário | 0 | x | 1 | A.Paranaense |
| 28-01 17h00 | Coritiba | 5 | x | 1 | Iraty |
| 29-01 17h00 | Rio Branco | 0 | x | 2 | A.Paranaense |
| 29-01 17h00 | Operário | 2 | x | 1 | Roma |
| 29-01 17h00 | Toledo | 1 | x | 2 | Cianorte |
| 29-01 17h00 | Corinthians PR | 1 | x | 0 | Londrina |
| 29-01 17h00 | Arapongas | 2 | x | 0 | Paranavaí |
| 01-02 17h00 | Iraty | 0 | x | 0 | Corinthians PR |
| 01-02 19h30 | A.Paranaense | 4 | x | 0 | Roma |
| 01-02 20h30 | Londrina | 1 | x | 3 | Arapongas |
| 01-02 20h30 | Cianorte | 7 | x | 1 | Rio Branco |
| 01-02 20h30 | Toledo | 1 | x | 0 | Operário |
| 01-02 21h50 | Paranavaí | 1 | x | 3 | Coritiba |
| 04-02 17h00 | Coritiba | 4 | x | 1 | Arapongas |
| 04-02 17h00 | Iraty | 1 | x | 1 | Londrina |
| 05-02 17h00 | Corinthians PR | 3 | x | 1 | Paranavaí |
| 05-02 17h00 | Cianorte | 2 | x | 2 | A.Paranaense |
| 05-02 17h00 | Roma | 0 | x | 0 | Toledo |
| 05-02 17h00 | Rio Branco | 3 | x | 2 | Operário |
| 08-02 17h00 | Arapongas | 4 | x | 1 | Corinthians PR |
| 08-02 19h30 | A.Paranaense | 4 | x | 0 | Toledo |
| 08-02 20h30 | Paranavaí | 1 | x | 0 | Iraty |
| 08-02 20h30 | Roma | 3 | x | 2 | Rio Branco |
| 08-02 20h30 | Operário | 2 | x | 3 | Cianorte |
| 08-02 21h50 | Londrina | 1 | x | 1 | Coritiba |
| 11-02 17h00 | Corinthians PR | 1 | x | 2 | Roma |
| 12-02 17h00 | Paranavaí | 0 | x | 3 | Cianorte |
| 12-02 17h00 | Arapongas | 1 | x | 2 | Operário |
| 12-02 17h00 | Iraty | 0 | x | 3 | A.Paranaense |
| 12-02 17h00 | Toledo | 0 | x | 0 | Londrina |
| 12-02 19h30 | Coritiba | 1 | x | 1 | Rio Branco |
| 15-02 20h30 | Rio Branco | 1 | x | 0 | Paranavaí |
| 15-02 20h30 | Toledo | 2 | x | 0 | Arapongas |
| 15-02 20h30 | Roma | 2 | x | 2 | Iraty |
| 15-02 21h50 | Operário | 0 | x | 2 | Londrina |
| 15-02 21h50 | Cianorte | 1 | x | 1 | Coritiba |
| 16-02 19h30 | A.Paranaense | 4 | x | 0 | Corinthians PR |
| 19-02 17h00 | Paranavaí | 2 | x | 3 | Toledo |
| 19-02 17h00 | Arapongas | 2 | x | 1 | A.Paranaense |
| 19-02 17h00 | Iraty | 1 | x | 2 | Rio Branco |
| 19-02 17h00 | Londrina | 1 | x | 1 | Roma |
| 19-02 17h00 | Corinthians PR | 0 | x | 0 | Cianorte |
| 19-02 19h30 | Coritiba | 4 | x | 1 | Operário |
| 22-02 20h30 | Toledo | 1 | x | 0 | Corinthians PR |
| 22-02 20h30 | Roma | 0 | x | 0 | Paranavaí |
| 22-02 20h30 | Rio Branco | 0 | x | 1 | Arapongas |
| 22-02 20h30 | Operário | 2 | x | 2 | Iraty |
| 22-02 20h30 | A.Paranaense | 0 | x | 0 | Coritiba |
| 22-02 21h50 | Cianorte | 2 | x | 0 | Londrina |
| 26-02 17h00 | Paranavaí | x | A.Paranaense | ||
| 26-02 17h00 | Arapongas | x | Cianorte | ||
| 26-02 17h00 | Iraty | x | Toledo | ||
| 26-02 17h00 | Coritiba | x | Roma | ||
| 26-02 17h00 | Londrina | x | Rio Branco | ||
| 26-02 17h00 | Corinthians PR | x | Operário | ||
ver notícias - ver regulamento
| Segundo turno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29-02 16h00 | Iraty | x | Cianorte | ||
| 29-02 20h30 | Rio Branco | x | Corinthians PR | ||
| 29-02 20h30 | Operário | x | Paranavaí | ||
| 29-02 20h30 | Roma | x | Arapongas | ||
| 29-02 21h50 | Londrina | x | A.Paranaense | ||
| 01-03 19h30 | Coritiba | x | Toledo | ||
| 03-03 18h30 | A.Paranaense | x | Operário | ||
| 04-03 15h50 | Arapongas | x | Iraty | ||
| 04-03 15h50 | Corinthians PR | x | Coritiba | ||
| 04-03 16h00 | Paranavaí | x | Londrina | ||
| 04-03 16h00 | Cianorte | x | Roma | ||
| 04-03 16h00 | Toledo | x | Rio Branco | ||
| 11-03 15h50 | Iraty | x | Coritiba | ||
| 11-03 16h00 | Londrina | x | Corinthians PR | ||
| 11-03 16h00 | Paranavaí | x | Arapongas | ||
| 11-03 16h00 | Roma | x | Operário | ||
| 11-03 16h00 | Cianorte | x | Toledo | ||
| 11-03 18h30 | A.Paranaense | x | Rio Branco | ||
| 18-03 15h50 | Arapongas | x | Londrina | ||
| 18-03 15h50 | Corinthians PR | x | Iraty | ||
| 18-03 16h00 | Roma | x | A.Paranaense | ||
| 18-03 16h00 | Rio Branco | x | Cianorte | ||
| 18-03 16h00 | Operário | x | Toledo | ||
| 18-03 18h30 | Coritiba | x | Paranavaí | ||
| 25-03 15h50 | Arapongas | x | Coritiba | ||
| 25-03 16h00 | Londrina | x | Iraty | ||
| 25-03 16h00 | Paranavaí | x | Corinthians PR | ||
| 25-03 16h00 | Toledo | x | Roma | ||
| 25-03 16h00 | Operário | x | Rio Branco | ||
| 25-03 18h30 | A.Paranaense | x | Cianorte | ||
| 28-03 15h50 | Corinthians PR | x | Arapongas | ||
| 28-03 15h50 | Iraty | x | Paranavaí | ||
| 28-03 19h30 | Coritiba | x | Londrina | ||
| 28-03 20h30 | Rio Branco | x | Roma | ||
| 28-03 20h30 | Cianorte | x | Operário | ||
| 28-03 21h50 | Toledo | x | A.Paranaense | ||
| 31-03 16h00 | A.Paranaense | x | Iraty | ||
| 01-04 16h00 | Londrina | x | Toledo | ||
| 01-04 16h00 | Roma | x | Corinthians PR | ||
| 01-04 16h00 | Cianorte | x | Paranavaí | ||
| 01-04 16h00 | Operário | x | Arapongas | ||
| 01-04 16h00 | Rio Branco | x | Coritiba | ||
| 07-04 15h30 | Corinthians PR | x | A.Paranaense | ||
| 08-04 15h30 | Arapongas | x | Toledo | ||
| 08-04 15h30 | Iraty | x | Roma | ||
| 08-04 16h00 | Londrina | x | Operário | ||
| 08-04 16h00 | Paranavaí | x | Rio Branco | ||
| 08-04 18h30 | Coritiba | x | Cianorte | ||
| 14-04 18h30 | A.Paranaense | x | Arapongas | ||
| 15-04 16h00 | Roma | x | Londrina | ||
| 15-04 16h00 | Cianorte | x | Corinthians PR | ||
| 15-04 16h00 | Toledo | x | Paranavaí | ||
| 15-04 16h00 | Rio Branco | x | Iraty | ||
| 15-04 16h00 | Operário | x | Coritiba | ||
| 22-04 15h30 | Corinthians PR | x | Toledo | ||
| 22-04 15h30 | Arapongas | x | Rio Branco | ||
| 22-04 15h30 | Iraty | x | Operário | ||
| 22-04 16h00 | Londrina | x | Cianorte | ||
| 22-04 16h00 | Paranavaí | x | Roma | ||
| 22-04 16h00 | Coritiba | x | A.Paranaense | ||
| 29-04 16h00 | Rio Branco | x | Londrina | ||
| 29-04 16h00 | Operário | x | Corinthians PR | ||
| 29-04 16h00 | A.Paranaense | x | Paranavaí | ||
| 29-04 16h00 | Cianorte | x | Arapongas | ||
| 29-04 16h00 | Toledo | x | Iraty | ||
| 29-04 16h00 | Roma | x | Coritiba | ||
1996-2012 © coxanautas.com.br - Todos os direitos reservados. - Política de privacidade