COXAnautas > Campeonatos > Paranaense 2012 > Primeiro turno
| Col. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Paranaense | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 5 | 21 | 78% |
| 2 | Coritiba | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 7 | 21 | 75% |
| 3 | Cianorte | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 8 | 17 | 75% |
| 4 | Arapongas | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 60% |
| 5 | Toledo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 51% |
| 6 | Rio Branco | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 39% |
| 7 | Londrina | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 39% |
| 8 | Corinthians PR | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 36% |
| 9 | Roma | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 19 | -9 | 33% |
| 10 | Operário | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 27% |
| 11 | Paranavaí | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 24 | -16 | 15% |
| 12 | Iraty | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 26 | -18 | 12% |
| Primeiro turno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22-01 17h00 | Arapongas | 1 | x | 1 | Roma |
| 22-01 17h00 | Cianorte | 3 | x | 0 | Iraty |
| 22-01 17h00 | Toledo | 0 | x | 2 | Coritiba |
| 22-01 17h00 | Corinthians PR | 4 | x | 1 | Rio Branco |
| 22-01 17h00 | Paranavaí | 2 | x | 2 | Operário |
| 22-01 19h30 | A.Paranaense | 2 | x | 0 | Londrina |
| 25-01 17h00 | Iraty | 1 | x | 2 | Arapongas |
| 25-01 19h30 | Coritiba | 2 | x | 0 | Corinthians PR |
| 25-01 20h30 | Londrina | 4 | x | 0 | Paranavaí |
| 25-01 20h30 | Roma | 0 | x | 1 | Cianorte |
| 25-01 20h30 | Rio Branco | 3 | x | 2 | Toledo |
| 25-01 21h50 | Operário | 0 | x | 1 | A.Paranaense |
| 28-01 17h00 | Coritiba | 5 | x | 1 | Iraty |
| 29-01 17h00 | Rio Branco | 0 | x | 2 | A.Paranaense |
| 29-01 17h00 | Operário | 2 | x | 1 | Roma |
| 29-01 17h00 | Toledo | 1 | x | 2 | Cianorte |
| 29-01 17h00 | Corinthians PR | 1 | x | 0 | Londrina |
| 29-01 17h00 | Arapongas | 2 | x | 0 | Paranavaí |
| 01-02 17h00 | Iraty | 0 | x | 0 | Corinthians PR |
| 01-02 19h30 | A.Paranaense | 4 | x | 0 | Roma |
| 01-02 20h30 | Londrina | 1 | x | 3 | Arapongas |
| 01-02 20h30 | Cianorte | 7 | x | 1 | Rio Branco |
| 01-02 20h30 | Toledo | 1 | x | 0 | Operário |
| 01-02 21h50 | Paranavaí | 1 | x | 3 | Coritiba |
| 04-02 17h00 | Coritiba | 4 | x | 1 | Arapongas |
| 04-02 17h00 | Iraty | 1 | x | 1 | Londrina |
| 05-02 17h00 | Corinthians PR | 3 | x | 1 | Paranavaí |
| 05-02 17h00 | Cianorte | 2 | x | 2 | A.Paranaense |
| 05-02 17h00 | Roma | 0 | x | 0 | Toledo |
| 05-02 17h00 | Rio Branco | 3 | x | 2 | Operário |
| 08-02 17h00 | Arapongas | 4 | x | 1 | Corinthians PR |
| 08-02 19h30 | A.Paranaense | 4 | x | 0 | Toledo |
| 08-02 20h30 | Paranavaí | 1 | x | 0 | Iraty |
| 08-02 20h30 | Roma | 3 | x | 2 | Rio Branco |
| 08-02 20h30 | Operário | 2 | x | 3 | Cianorte |
| 08-02 21h50 | Londrina | 1 | x | 1 | Coritiba |
| 11-02 17h00 | Corinthians PR | 1 | x | 2 | Roma |
| 12-02 17h00 | Paranavaí | 0 | x | 3 | Cianorte |
| 12-02 17h00 | Arapongas | 1 | x | 2 | Operário |
| 12-02 17h00 | Iraty | 0 | x | 3 | A.Paranaense |
| 12-02 17h00 | Toledo | 0 | x | 0 | Londrina |
| 12-02 19h30 | Coritiba | 1 | x | 1 | Rio Branco |
| 15-02 20h30 | Rio Branco | 1 | x | 0 | Paranavaí |
| 15-02 20h30 | Toledo | 2 | x | 0 | Arapongas |
| 15-02 20h30 | Roma | 2 | x | 2 | Iraty |
| 15-02 21h50 | Operário | 0 | x | 2 | Londrina |
| 15-02 21h50 | Cianorte | 1 | x | 1 | Coritiba |
| 16-02 19h30 | A.Paranaense | 4 | x | 0 | Corinthians PR |
| 19-02 17h00 | Paranavaí | 2 | x | 3 | Toledo |
| 19-02 17h00 | Arapongas | 2 | x | 1 | A.Paranaense |
| 19-02 17h00 | Iraty | 1 | x | 2 | Rio Branco |
| 19-02 17h00 | Londrina | 1 | x | 1 | Roma |
| 19-02 17h00 | Corinthians PR | 0 | x | 0 | Cianorte |
| 19-02 19h30 | Coritiba | 4 | x | 1 | Operário |
| 22-02 20h30 | Toledo | 1 | x | 0 | Corinthians PR |
| 22-02 20h30 | Roma | 0 | x | 0 | Paranavaí |
| 22-02 20h30 | Rio Branco | 0 | x | 1 | Arapongas |
| 22-02 20h30 | Operário | 2 | x | 2 | Iraty |
| 22-02 20h30 | A.Paranaense | 0 | x | 0 | Coritiba |
| 22-02 21h50 | Cianorte | 2 | x | 0 | Londrina |
| 26-02 16h00 | Paranavaí | 1 | x | 3 | A.Paranaense |
| 26-02 16h00 | Arapongas | 1 | x | 1 | Cianorte |
| 26-02 16h00 | Iraty | 0 | x | 5 | Toledo |
| 26-02 16h00 | Coritiba | 5 | x | 0 | Roma |
| 26-02 16h00 | Londrina | 2 | x | 1 | Rio Branco |
| 26-02 16h00 | Corinthians PR | 2 | x | 2 | Operário |
ver notícias - ver regulamento
| Segundo turno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29-02 15h40 | Iraty | 0 | x | 0 | Cianorte |
| 29-02 20h30 | Rio Branco | 1 | x | 1 | Corinthians PR |
| 29-02 20h30 | Operário | 2 | x | 1 | Paranavaí |
| 29-02 20h30 | Roma | 0 | x | 1 | Arapongas |
| 29-02 21h50 | Londrina | 3 | x | 0 | A.Paranaense |
| 01-03 19h30 | Coritiba | 1 | x | 0 | Toledo |
| 03-03 18h30 | A.Paranaense | 5 | x | 0 | Operário |
| 04-03 15h50 | Arapongas | 2 | x | 1 | Iraty |
| 04-03 15h50 | Corinthians PR | 1 | x | 2 | Coritiba |
| 04-03 16h00 | Paranavaí | 0 | x | 3 | Londrina |
| 04-03 16h00 | Cianorte | 2 | x | 1 | Roma |
| 04-03 16h00 | Toledo | 1 | x | 0 | Rio Branco |
| 11-03 16h00 | Iraty | 1 | x | 5 | Coritiba |
| 11-03 16h00 | Londrina | 1 | x | 0 | Corinthians PR |
| 11-03 16h00 | Paranavaí | 2 | x | 0 | Arapongas |
| 11-03 16h00 | Roma | 0 | x | 2 | Operário |
| 11-03 16h00 | Cianorte | 0 | x | 0 | Toledo |
| 11-03 18h30 | A.Paranaense | 3 | x | 0 | Rio Branco |
| 18-03 15h50 | Arapongas | 0 | x | 4 | Londrina |
| 18-03 15h50 | Corinthians PR | 3 | x | 2 | Iraty |
| 18-03 16h00 | Roma | 1 | x | 1 | A.Paranaense |
| 18-03 16h00 | Operário | 2 | x | 0 | Toledo |
| 18-03 18h30 | Rio Branco | 2 | x | 1 | Cianorte |
| 18-03 18h30 | Coritiba | 3 | x | 1 | Paranavaí |
| 25-03 16h00 | Arapongas | 2 | x | 0 | Coritiba |
| 25-03 16h00 | Londrina | 4 | x | 0 | Iraty |
| 25-03 16h00 | Paranavaí | 3 | x | 1 | Corinthians PR |
| 25-03 16h00 | Toledo | 3 | x | 1 | Roma |
| 25-03 16h00 | Operário | 4 | x | 0 | Rio Branco |
| 25-03 18h30 | A.Paranaense | 3 | x | 0 | Cianorte |
| 28-03 15h40 | Corinthians PR | 2 | x | 1 | Arapongas |
| 28-03 15h40 | Iraty | 0 | x | 0 | Paranavaí |
| 28-03 19h30 | Coritiba | 1 | x | 0 | Londrina |
| 28-03 20h30 | Rio Branco | 2 | x | 2 | Roma |
| 28-03 20h30 | Cianorte | 0 | x | 0 | Operário |
| 28-03 22h00 | Toledo | 0 | x | 2 | A.Paranaense |
| 31-03 18h30 | A.Paranaense | 3 | x | 0 | Iraty |
| 01-04 16h00 | Londrina | 1 | x | 1 | Toledo |
| 01-04 16h00 | Roma | 1 | x | 1 | Corinthians PR |
| 01-04 16h00 | Cianorte | 0 | x | 0 | Paranavaí |
| 01-04 16h00 | Operário | 0 | x | 1 | Arapongas |
| 01-04 16h00 | Rio Branco | 1 | x | 2 | Coritiba |
| 07-04 15h30 | Iraty | 1 | x | 0 | Roma |
| 08-04 15h30 | Corinthians PR | 1 | x | 1 | A.Paranaense |
| 08-04 15h30 | Arapongas | 2 | x | 1 | Toledo |
| 08-04 16h00 | Londrina | 0 | x | 1 | Operário |
| 08-04 16h00 | Paranavaí | 2 | x | 1 | Rio Branco |
| 08-04 19h30 | Coritiba | 3 | x | 1 | Cianorte |
| 15-04 16h00 | Roma | 1 | x | 1 | Londrina |
| 15-04 16h00 | Cianorte | 1 | x | 0 | Corinthians PR |
| 15-04 16h00 | Toledo | 1 | x | 2 | Paranavaí |
| 15-04 16h00 | Rio Branco | 5 | x | 2 | Iraty |
| 15-04 16h00 | Operário | 2 | x | 2 | Coritiba |
| 15-04 19h30 | A.Paranaense | 2 | x | 1 | Arapongas |
| 21-04 15h30 | Corinthians PR | 0 | x | 0 | Toledo |
| 22-04 15h30 | Iraty | 2 | x | 4 | Operário |
| 22-04 15h50 | Arapongas | 2 | x | 3 | Rio Branco |
| 22-04 15h50 | Londrina | 0 | x | 1 | Cianorte |
| 22-04 16h00 | Paranavaí | 1 | x | 1 | Roma |
| 22-04 16h00 | Coritiba | 4 | x | 2 | A.Paranaense |
| 29-04 16h00 | Rio Branco | 1 | x | 0 | Londrina |
| 29-04 16h00 | Operário | 2 | x | 2 | Corinthians PR |
| 29-04 16h00 | Cianorte | 0 | x | 2 | Arapongas |
| 29-04 16h00 | Toledo | 4 | x | 1 | Iraty |
| 29-04 16h00 | Roma | 1 | x | 3 | Coritiba |
| 29-04 18h30 | A.Paranaense | 4 | x | 0 | Paranavaí |
1996-2012 © coxanautas.com.br - Todos os direitos reservados. - Política de privacidade