COXAnautas > Campeonatos > Paranaense 2010 > Primeira fase
| Col. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | 71% |
| 2 | A.Paranaense | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 8 | 20 | 64% |
| 3 | Iraty | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 61% |
| 4 | Paraná | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | 58% |
| 5 | Operário | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 51% |
| 6 | Paranavaí | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 51% |
| 7 | Cascavel | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 51% |
| 8 | Corinthians | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 48% |
| 9 | Cianorte | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 43% |
| 10 | Rio Branco | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 38% |
| 11 | Toledo | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 38% |
| 12 | Serrano | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 28% |
| 13 | Nacional | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 23 | -14 | 17% |
| 14 | Eng. Beltrão | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 12% |
| Primeira fase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-01 16h40 | Corinthians | 2 | x | 1 | Cianorte |
| 16-01 18h30 | Coritiba | 2 | x | 0 | Serrano |
| 17-01 16h40 | Operário | 1 | x | 0 | Cascavel |
| 17-01 16h40 | Iraty | 1 | x | 0 | Eng. Beltrão |
| 17-01 16h50 | Toledo | 1 | x | 1 | A.Paranaense |
| 17-01 16h50 | Nacional | 2 | x | 1 | Paranavaí |
| 17-01 18h30 | Paraná | 1 | x | 2 | Rio Branco |
| 20-01 16h00 | Serrano | 1 | x | 1 | Corinthians |
| 20-01 19h30 | A.Paranaense | 1 | x | 2 | Operário |
| 20-01 20h10 | Cianorte | 2 | x | 0 | Nacional |
| 20-01 20h10 | Cascavel | 2 | x | 1 | Toledo |
| 20-01 20h10 | Paranavaí | 3 | x | 1 | Iraty |
| 20-01 21h45 | Rio Branco | 1 | x | 4 | Coritiba |
| 21-01 16h00 | Eng. Beltrão | 0 | x | 4 | Paraná |
| 23-01 20h30 | A.Paranaense | 8 | x | 0 | Serrano |
| 24-01 16h00 | Cianorte | 1 | x | 0 | Operário |
| 24-01 16h00 | Nacional | 1 | x | 1 | Cascavel |
| 24-01 16h00 | Corinthians | 1 | x | 0 | Rio Branco |
| 24-01 16h40 | Iraty | 1 | x | 1 | Toledo |
| 24-01 16h50 | Eng. Beltrão | 2 | x | 5 | Coritiba |
| 24-01 18h30 | Paraná | 2 | x | 1 | Paranavaí |
| 27-01 16h00 | Corinthians | 3 | x | 2 | Nacional |
| 27-01 19h30 | Coritiba | 2 | x | 1 | Cianorte |
| 27-01 20h10 | Toledo | 1 | x | 0 | Serrano |
| 27-01 20h10 | Paranavaí | 2 | x | 1 | Eng. Beltrão |
| 27-01 21h45 | Cascavel | 0 | x | 0 | A.Paranaense |
| 28-01 20h10 | Operário | 2 | x | 3 | Rio Branco |
| 30-01 18h30 | A.Paranaense | 2 | x | 0 | Corinthians |
| 31-01 16h40 | Iraty | 3 | x | 1 | Operário |
| 31-01 16h40 | Serrano | 1 | x | 0 | Cascavel |
| 31-01 16h50 | Cianorte | 1 | x | 1 | Paraná |
| 31-01 16h50 | Rio Branco | 1 | x | 1 | Paranavaí |
| 31-01 16h50 | Nacional | 1 | x | 1 | Eng. Beltrão |
| 31-01 19h30 | Coritiba | 3 | x | 1 | Toledo |
| 03-02 16h40 | Iraty | 4 | x | 0 | Rio Branco |
| 03-02 19h30 | A.Paranaense | 4 | x | 1 | Cianorte |
| 03-02 20h30 | Paranavaí | 2 | x | 1 | Serrano |
| 03-02 21h45 | Operário | 0 | x | 1 | Coritiba |
| 04-02 16h40 | Corinthians | 0 | x | 0 | Paraná |
| 04-02 16h50 | Eng. Beltrão | 2 | x | 4 | Cascavel |
| 04-02 16h50 | Nacional | 0 | x | 2 | Toledo |
| 06-02 20h30 | Coritiba | 3 | x | 1 | Iraty |
| 07-02 16h00 | A.Paranaense | 1 | x | 0 | Paraná |
| 07-02 16h00 | Toledo | 1 | x | 3 | Paranavaí |
| 07-02 16h00 | Serrano | 1 | x | 0 | Nacional |
| 07-02 16h00 | Cascavel | 3 | x | 1 | Corinthians |
| 07-02 16h00 | Operário | 3 | x | 0 | Eng. Beltrão |
| 07-02 16h00 | Rio Branco | 2 | x | 1 | Cianorte |
| 13-02 18h30 | Paraná | 0 | x | 0 | Iraty |
| 17-02 16h00 | Iraty | 1 | x | 0 | Serrano |
| 17-02 19h30 | Paraná | 1 | x | 1 | Operário |
| 17-02 20h10 | Toledo | 1 | x | 1 | Corinthians |
| 17-02 20h10 | Rio Branco | 3 | x | 0 | Nacional |
| 17-02 20h10 | Cianorte | 1 | x | 0 | Cascavel |
| 17-02 21h45 | Paranavaí | 1 | x | 1 | Coritiba |
| 18-02 19h30 | A.Paranaense | 3 | x | 0 | Eng. Beltrão |
| 20-02 16h00 | Corinthians | 4 | x | 1 | Paranavaí |
| 21-02 15h30 | Serrano | 1 | x | 2 | Cianorte |
| 21-02 15h30 | Eng. Beltrão | 2 | x | 0 | Rio Branco |
| 21-02 15h50 | Nacional | 1 | x | 1 | A.Paranaense |
| 21-02 15h50 | Cascavel | 3 | x | 1 | Iraty |
| 21-02 15h50 | Operário | 1 | x | 1 | Toledo |
| 21-02 19h30 | Coritiba | 0 | x | 1 | Paraná |
| 27-02 20h30 | Paraná | 1 | x | 1 | Cascavel |
| 28-02 15h30 | Iraty | 5 | x | 0 | Corinthians |
| 28-02 15h30 | Eng. Beltrão | 2 | x | 3 | Serrano |
| 28-02 15h50 | Rio Branco | 1 | x | 2 | A.Paranaense |
| 28-02 15h50 | Paranavaí | 1 | x | 0 | Operário |
| 28-02 15h50 | Cianorte | 1 | x | 1 | Toledo |
| 28-02 19h30 | Coritiba | 4 | x | 1 | Nacional |
| 06-03 15h30 | Corinthians | 0 | x | 2 | Operário |
| 07-03 15h30 | Nacional | 1 | x | 1 | Iraty |
| 07-03 15h40 | Serrano | 0 | x | 1 | Paraná |
| 07-03 15h50 | Cianorte | 2 | x | 0 | Eng. Beltrão |
| 07-03 15h50 | Cascavel | 4 | x | 3 | Paranavaí |
| 07-03 15h50 | Toledo | 5 | x | 1 | Rio Branco |
| 07-03 19h30 | A.Paranaense | 1 | x | 1 | Coritiba |
| 13-03 18h30 | Paraná | 2 | x | 0 | Nacional |
| 14-03 15h30 | Eng. Beltrão | 1 | x | 1 | Toledo |
| 14-03 15h40 | Iraty | 1 | x | 0 | A.Paranaense |
| 14-03 15h50 | Paranavaí | 2 | x | 1 | Cianorte |
| 14-03 15h50 | Operário | 2 | x | 1 | Serrano |
| 14-03 15h50 | Rio Branco | 1 | x | 1 | Cascavel |
| 14-03 19h30 | Coritiba | 0 | x | 0 | Corinthians |
| 21-03 | A.Paranaense | 4 | x | 0 | Paranavaí |
| 21-03 | Toledo | 1 | x | 2 | Paraná |
| 21-03 | Cianorte | 1 | x | 2 | Iraty |
| 21-03 | Nacional | 0 | x | 1 | Operário |
| 21-03 | Corinthians | 3 | x | 0 | Eng. Beltrão |
| 21-03 | Serrano | 1 | x | 1 | Rio Branco |
| 21-03 16h50 | Cascavel | 0 | x | 0 | Coritiba |
ver notícias - ver regulamento
| Segunda fase |
|---|
1996-2010 © coxanautas.com.br - Todos os direitos reservados. - Política de privacidade
Desenvolvido por Race Comunicação