COXAnautas > Campeonatos > Paranaense 2010
| Col. | Time | PG | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba* | 23 | 7 | 7 |
| 2 | A.Paranaense* | 17 | 7 | 5 |
| 3 | Iraty | 12 | 7 | 3 |
| 4 | Paraná | 11 | 7 | 3 |
| 5 | Operário | 6 | 7 | 1 |
| 6 | Paranavaí | 5 | 7 | 1 |
| 7 | Cascavel | 4 | 7 | 1 |
| 8 | Corinthians | 2 | 7 | 0 |
* Os dois primeiros colocados da primeira fase foram bonificados com 2 e 1 ponto extra, respectivamente.
ver classificação com todos os critérios - ver regulamento
| Segunda fase | |||
|---|---|---|---|
| 24-04 16h00 | Coritiba | 2 x 1 | Cascavel |
| 25-04 15h50 | A.Paranaense | 0 x 0 | Iraty |
| 25-04 15h50 | Paraná | 1 x 1 | Operário |
| 25-04 15h50 | Paranavaí | 2 x 2 | Corinthians |
1996-2010 © coxanautas.com.br - Todos os direitos reservados. - Política de privacidade
Desenvolvido por Race Comunicação