COXAnautas > Campeonatos > Paranaense 2010
| Col. | Time | PG | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 26 | 11 | 8 |
| 2 | A.Paranaense | 22 | 11 | 6 |
| 3 | Iraty | 18 | 11 | 5 |
| 4 | Cascavel | 18 | 11 | 5 |
| 5 | Paranavaí | 17 | 11 | 5 |
| 6 | Cianorte | 17 | 11 | 5 |
| 7 | Paraná | 17 | 11 | 4 |
| 8 | Corinthians | 15 | 11 | 4 |
| 9 | Operário | 14 | 11 | 4 |
| 10 | Toledo | 14 | 11 | 3 |
| 11 | Rio Branco | 13 | 11 | 4 |
| 12 | Serrano | 10 | 11 | 3 |
| 13 | Nacional | 7 | 11 | 1 |
| 14 | Eng. Beltrão | 4 | 11 | 1 |
* Os dois primeiros colocados da primeira fase foram bonificados com 2 e 1 ponto extra, respectivamente.
ver classificação com todos os critérios - ver regulamento
| Primeira fase | |||
|---|---|---|---|
| 06-03 15h30 | Corinthians | 0 x 2 | Operário |
| 07-03 15h30 | Nacional | 1 x 1 | Iraty |
| 07-03 15h40 | Serrano | 0 x 1 | Paraná |
| 07-03 15h50 | Cianorte | 2 x 0 | Eng. Beltrão |
| 07-03 15h50 | Cascavel | 4 x 3 | Paranavaí |
| 07-03 15h50 | Toledo | 5 x 1 | Rio Branco |
| 07-03 19h30 | A.Paranaense | 1 x 1 | Coritiba |
1996-2010 © coxanautas.com.br - Todos os direitos reservados. - Política de privacidade
Desenvolvido por Race Comunicação