COXAnautas > Campeonatos > Paranaense 2009 > Segunda fase
| Col. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Paranaense* | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 71% |
| 2 | J. Malucelli | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 76% |
| 3 | Coritiba* | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 66% |
| 4 | Nacional | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 57% |
| 5 | Paraná | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 38% |
| 6 | Iraty | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 33% |
| 7 | Cianorte | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 33% |
| 8 | Paranavaí | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 0% |
* Os dois primeiros colocados da primeira fase foram bonificados com 2 e 1 ponto extra, respectivamente.
| Segunda fase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29-03 15h30 | A.Paranaense | 1 | x | 2 | J. Malucelli |
| 29-03 15h30 | Coritiba | 3 | x | 0 | Paranavaí |
| 29-03 15h30 | Nacional | 3 | x | 1 | Iraty |
| 29-03 15h30 | Paraná | 1 | x | 0 | Cianorte |
| 02-04 15h30 | J. Malucelli | 3 | x | 2 | Iraty |
| 02-04 15h45 | Nacional | 0 | x | 0 | Paraná |
| 02-04 19h30 | Coritiba | 1 | x | 0 | Cianorte |
| 02-04 21h45 | A.Paranaense | 2 | x | 0 | Paranavaí |
| 05-04 15h30 | Nacional | 2 | x | 2 | Cianorte |
| 05-04 15h50 | Coritiba | 0 | x | 0 | J. Malucelli |
| 05-04 18h30 | A.Paranaense | 3 | x | 1 | Iraty |
| 07-04 20h30 | Paraná | 3 | x | 1 | Paranavaí |
| 11-04 19h00 | Coritiba | 2 | x | 0 | Paraná |
| 12-04 15h30 | J. Malucelli | 3 | x | 0 | Paranavaí |
| 12-04 15h30 | Iraty | 0 | x | 2 | Cianorte |
| 12-04 15h50 | A.Paranaense | 1 | x | 0 | Nacional |
| 18-04 16h00 | A.Paranaense | 3 | x | 0 | Paraná |
| 19-04 15h30 | Nacional | 2 | x | 1 | Paranavaí |
| 19-04 15h30 | J. Malucelli | 1 | x | 0 | Cianorte |
| 19-04 15h50 | Coritiba | 0 | x | 1 | Iraty |
| 24-04 20h15 | Cianorte | 3 | x | 1 | Paranavaí |
| 25-04 16h00 | Paraná | 3 | x | 3 | Iraty |
| 26-04 15h30 | Nacional | 1 | x | 0 | J. Malucelli |
| 26-04 15h50 | A.Paranaense | 2 | x | 4 | Coritiba |
| 03-05 15h45 | A.Paranaense | 2 | x | 0 | Cianorte |
| 03-05 15h45 | Coritiba | 0 | x | 0 | Nacional |
| 03-05 15h45 | J. Malucelli | 4 | x | 2 | Paraná |
| 03-05 15h45 | Iraty | 2 | x | 1 | Paranavaí |
1996-2010 © coxanautas.com.br - Todos os direitos reservados. - Política de privacidade
Desenvolvido por Race Comunicação