COXAnautas > Campeonatos > Brasileirao 2009
| Col. | Time | PG | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 67 | 38 | 19 |
| 2 | Internacional | 65 | 38 | 19 |
| 3 | São Paulo | 65 | 38 | 18 |
| 4 | Cruzeiro | 62 | 38 | 18 |
| 5 | Palmeiras | 62 | 38 | 17 |
| 6 | Avaí | 57 | 38 | 15 |
| 7 | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 |
| 8 | Grêmio | 55 | 38 | 15 |
| 9 | Goiás | 55 | 38 | 15 |
| 10 | Corinthians | 52 | 38 | 14 |
| 11 | G. Barueri | 49 | 38 | 12 |
| 12 | Santos | 49 | 38 | 12 |
| 13 | Vitória | 48 | 38 | 13 |
| 14 | A.Paranaense | 48 | 38 | 13 |
| 15 | Botafogo | 47 | 38 | 11 |
| 16 | Fluminense | 46 | 38 | 11 |
| 17 | Coritiba | 45 | 38 | 12 |
| 18 | Santo André | 41 | 38 | 11 |
| 19 | Náutico | 38 | 38 | 10 |
| 20 | Sport | 31 | 38 | 7 |
ver classificação com todos os critérios - ver regulamento
ver todos os jogos - ver regulamento
1996-2012 © coxanautas.com.br - Todos os direitos reservados. - Política de privacidade