Mostrando de 1 a 100 de 441 participantes
Página anterior | Página 1 de 5 | Próxima página
| Posicao | Usuário | Pontos | Acertos | Jogos | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Jose | 118 | 23 | 128 | 30% | |
| 2 | ismacoxa | 118 | 22 | 133 | 29% | |
| 3 | Helinton_Nascimento | 114 | 20 | 134 | 28% | |
| 4 | Ricardopzt | 113 | 24 | 134 | 28% | |
| 5 | wagnercancela | 112 | 19 | 134 | 27% | |
| 6 | emerson29 | 111 | 20 | 132 | 28% | |
| 7 | danielmioto | 110 | 20 | 133 | 27% | |
| 8 | cfmazurek | 109 | 21 | 127 | 28% | |
| fabianoumer | 109 | 21 | 134 | 27% | Sócio | |
| 10 | nicoleti | 109 | 20 | 128 | 28% | |
| 11 | rickamaral | 108 | 21 | 134 | 26% | |
| 12 | joaoal | 108 | 19 | 133 | 27% | |
| 13 | ismael roth jr | 107 | 20 | 133 | 26% | |
| alvaredo | 107 | 20 | 127 | 28% | ||
| 15 | ronyandersons | 106 | 19 | 134 | 26% | |
| 16 | andcoxa | 104 | 18 | 133 | 26% | |
| 17 | albarros | 104 | 17 | 133 | 26% | |
| RICZAG | 104 | 17 | 134 | 25% | ||
| 19 | carloscfc | 103 | 21 | 132 | 26% | |
| 20 | Dablio | 103 | 18 | 134 | 25% | |
| 21 | osmar chaves | 101 | 20 | 131 | 25% | |
| 22 | wal | 101 | 19 | 134 | 25% | |
| 23 | Cruchelski | 101 | 18 | 132 | 25% | |
| 24 | ailtonl | 101 | 16 | 134 | 25% | Sócio |
| 25 | Keko | 100 | 14 | 132 | 25% | |
| 26 | bicho | 99 | 18 | 133 | 24% | |
| 27 | j.cezinha | 99 | 17 | 132 | 25% | |
| 28 | ADEMIRIMPERIO | 99 | 16 | 133 | 24% | |
| 29 | ricfig77 | 98 | 20 | 128 | 25% | |
| 30 | edu.discher | 98 | 18 | 128 | 25% | |
| 31 | Emiliano Barreto | 97 | 18 | 134 | 24% | Sócio |
| 32 | Marlete | 97 | 16 | 132 | 24% | |
| j.miranda | 97 | 16 | 134 | 24% | ||
| 34 | Rogerio.IAV | 97 | 15 | 133 | 24% | |
| 35 | zelima | 96 | 16 | 134 | 23% | |
| 36 | vin | 96 | 13 | 133 | 24% | |
| tonhorosario | 96 | 13 | 132 | 24% | ||
| 38 | Adiiii | 95 | 16 | 133 | 23% | |
| 39 | wagner3501 | 95 | 13 | 132 | 23% | |
| 40 | ALDO10 | 94 | 17 | 127 | 24% | |
| 41 | viniciusluizpallu | 94 | 16 | 118 | 26% | |
| tomlnmello | 94 | 16 | 128 | 24% | ||
| 43 | CoritibaPR | 94 | 15 | 132 | 23% | |
| 44 | guaringue3 | 94 | 14 | 126 | 24% | |
| 45 | bigodeira | 94 | 12 | 128 | 24% | |
| 46 | luverdao | 93 | 18 | 131 | 23% | |
| 47 | celiadeina | 93 | 16 | 125 | 24% | Sócio |
| rudycoxa | 93 | 16 | 115 | 26% | ||
| 49 | AlvaroGarcia | 93 | 14 | 131 | 23% | |
| wellingtonmf | 93 | 14 | 134 | 23% | ||
| 51 | AGDCOXA | 92 | 14 | 132 | 23% | |
| 52 | PauloMacioski | 92 | 12 | 126 | 24% | |
| 53 | call911 | 92 | 11 | 132 | 23% | |
| 54 | pelife | 91 | 15 | 128 | 23% | |
| 55 | marcoscolombo | 91 | 14 | 127 | 23% | |
| 56 | cristiancbr | 91 | 11 | 133 | 22% | |
| 57 | canedo | 91 | 9 | 133 | 22% | |
| 58 | wr1968 | 90 | 17 | 134 | 22% | |
| 59 | Markao | 90 | 13 | 131 | 22% | |
| 60 | Magno | 89 | 15 | 126 | 23% | |
| 61 | fabiofrotte | 89 | 14 | 126 | 23% | |
| Dudsz | 89 | 14 | 112 | 26% | ||
| 63 | ANDREYpr | 89 | 13 | 134 | 22% | |
| SINEVALDO | 89 | 13 | 134 | 22% | Sócio | |
| 65 | rodrigo190783 | 89 | 12 | 121 | 24% | |
| 66 | zémario | 89 | 9 | 133 | 22% | Sócio |
| 67 | acirpadilha | 88 | 15 | 126 | 23% | |
| 68 | jackmolina | 88 | 12 | 127 | 23% | |
| Joilson | 88 | 12 | 133 | 22% | ||
| 70 | blackmorempd | 87 | 17 | 127 | 22% | |
| 71 | toni wilbor | 87 | 14 | 132 | 21% | |
| 72 | andcarsil | 87 | 12 | 129 | 22% | |
| Arilson | 87 | 12 | 134 | 21% | ||
| 74 | charle | 87 | 10 | 132 | 21% | |
| 75 | davieduardo | 86 | 14 | 134 | 21% | |
| 76 | Adelcio | 86 | 12 | 132 | 21% | |
| 77 | lunardon | 86 | 11 | 127 | 22% | |
| 78 | lcesar | 85 | 14 | 133 | 21% | |
| 79 | felipe_surf | 85 | 11 | 126 | 22% | |
| danilocoxa | 85 | 11 | 133 | 21% | ||
| 81 | jbsouza | 84 | 13 | 114 | 24% | |
| 82 | coxa_wps | 84 | 12 | 126 | 22% | |
| 83 | gnicolau | 84 | 11 | 125 | 22% | |
| 84 | toninhocesar | 84 | 10 | 128 | 21% | |
| 85 | ##cristian | 84 | 9 | 132 | 21% | |
| 86 | cvcleto | 83 | 15 | 107 | 25% | |
| 87 | mavissoci | 83 | 14 | 96 | 28% | |
| 88 | waguirra | 83 | 13 | 126 | 21% | |
| 89 | MarceloG | 83 | 12 | 127 | 21% | Sócio |
| rnadolny | 83 | 12 | 134 | 20% | ||
| 91 | ricardocoxaroxo | 82 | 13 | 114 | 23% | |
| 92 | l22g07m29 | 81 | 13 | 104 | 25% | |
| 93 | jcesar.coxa | 81 | 12 | 115 | 23% | |
| washibp | 81 | 12 | 133 | 20% | Sócio | |
| lafaguto | 81 | 12 | 123 | 21% | ||
| 96 | Luiza | 81 | 11 | 132 | 20% | |
| 97 | woznhak | 81 | 8 | 133 | 20% | |
| 98 | whstival | 80 | 14 | 122 | 21% | |
| 99 | Bruno_Coxa | 80 | 11 | 120 | 22% | |
| 100 | Tchetche | 80 | 9 | 134 | 19% |
Mostrando de 1 a 100 de 441 participantes
Página anterior | Página 1 de 5 | Próxima página
Desenvolvido por Race Internet
1996-2013 © coxanautas.com.br - Todos os direitos reservados.