COXAnautas > Bolão > Classificação
Mostrando de 1 a 100 de 533 participantes
| Posicao | Usuário | Pontos | Acertos | Jogos | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanba82 | 100 | 19 | 105 | 31% | |
| 2 | JJGOMES | 91 | 18 | 105 | 28% | |
| 3 | ronyandersons | 87 | 18 | 103 | 28% | |
| 4 | tornesi | 85 | 16 | 105 | 26% | |
| 5 | Biana | 84 | 15 | 105 | 26% | |
| 6 | pmsouza | 83 | 17 | 95 | 29% | Sócio |
| 7 | cfmazurek | 83 | 15 | 101 | 27% | |
| 8 | ismael roth jr | 81 | 15 | 105 | 25% | |
| 9 | simioniandre_ | 81 | 14 | 101 | 26% | |
| 10 | Tiago_Nohemann | 81 | 12 | 105 | 25% | |
| 11 | zelima | 80 | 15 | 101 | 26% | |
| 12 | albarros | 80 | 14 | 105 | 25% | Sócio |
| 13 | Bruno_Bak | 79 | 14 | 105 | 25% | |
| 14 | Emiliano Barreto | 78 | 15 | 105 | 24% | Sócio |
| 15 | bruno.rb | 78 | 14 | 105 | 24% | |
| noricoxa | 78 | 14 | 99 | 26% | ||
| 17 | dj_ale | 78 | 13 | 100 | 26% | |
| 18 | Indiganado3 | 78 | 12 | 101 | 25% | |
| 19 | ismacoxa | 77 | 16 | 105 | 24% | |
| 20 | shaike | 77 | 15 | 105 | 24% | |
| 21 | Ricardopzt | 77 | 14 | 105 | 24% | |
| mamovimu | 77 | 14 | 101 | 25% | ||
| 23 | macaggi | 77 | 13 | 105 | 24% | |
| 24 | rnadolny | 77 | 12 | 105 | 24% | |
| 25 | Cado | 76 | 14 | 105 | 24% | |
| 26 | JANOTA | 76 | 12 | 105 | 24% | |
| 27 | ivetecoxa | 75 | 13 | 101 | 24% | |
| 28 | rhanze | 75 | 11 | 105 | 23% | |
| Hoinaski | 75 | 11 | 105 | 23% | ||
| 30 | lcesar | 74 | 16 | 101 | 24% | |
| 31 | gastaooliveira | 74 | 15 | 83 | 29% | |
| 32 | andre coxa | 74 | 14 | 105 | 23% | |
| 33 | bicho | 74 | 13 | 99 | 24% | |
| 34 | rrocampos | 74 | 12 | 97 | 25% | |
| Jare | 74 | 12 | 103 | 23% | ||
| 36 | danielmioto | 73 | 13 | 95 | 25% | |
| 37 | Marlete | 73 | 12 | 101 | 24% | Sócio |
| 38 | declcoxas | 73 | 10 | 101 | 24% | |
| Chagasgil | 73 | 10 | 105 | 23% | ||
| tonhorosario | 73 | 10 | 105 | 23% | ||
| 41 | jcesar.coxa | 72 | 14 | 101 | 23% | |
| 42 | ALEXBORA | 72 | 13 | 96 | 25% | |
| hericmassarotto | 72 | 13 | 95 | 25% | ||
| dalmones | 72 | 13 | 101 | 23% | Sócio | |
| 45 | BORTOLAZ | 72 | 12 | 96 | 25% | |
| julhetss | 72 | 12 | 91 | 26% | ||
| ailtonl | 72 | 12 | 105 | 22% | ||
| MBSP | 72 | 12 | 92 | 26% | ||
| 49 | ducoxadu | 72 | 11 | 105 | 22% | |
| CIDOCA | 72 | 11 | 105 | 22% | ||
| 51 | josue78 | 71 | 13 | 101 | 23% | Sócio |
| 52 | Helinton_Nascimento | 71 | 11 | 105 | 22% | |
| 53 | rickamaral | 71 | 10 | 103 | 22% | Sócio |
| whstival | 71 | 10 | 101 | 23% | ||
| jobsonpe | 71 | 10 | 101 | 23% | ||
| 56 | Jeferson-Coxa | 70 | 12 | 105 | 22% | |
| Djou | 70 | 12 | 97 | 24% | ||
| 58 | luiscrjr | 70 | 11 | 99 | 23% | Sócio |
| 59 | percycoxa | 70 | 10 | 105 | 22% | Sócio |
| lipe7 | 70 | 10 | 101 | 23% | ||
| amopalmeiras | 70 | 10 | 105 | 22% | ||
| Catel | 70 | 10 | 105 | 22% | Sócio | |
| 63 | andcarsil | 70 | 9 | 105 | 22% | |
| hoffstan16 | 70 | 9 | 105 | 22% | ||
| 65 | luizbonatto | 70 | 8 | 101 | 23% | |
| Tterpi | 70 | 8 | 105 | 22% | ||
| 67 | jrcfcenghaw | 69 | 14 | 95 | 24% | |
| 68 | SINEVALDO | 69 | 13 | 103 | 22% | Sócio |
| jaworski | 69 | 13 | 87 | 26% | ||
| 70 | sirinho | 69 | 12 | 101 | 22% | |
| wagnercancela | 69 | 12 | 91 | 25% | ||
| 72 | Cruchelski | 69 | 10 | 105 | 21% | |
| 73 | hedersonnewton | 69 | 9 | 105 | 21% | |
| 74 | heliocoxa | 68 | 11 | 96 | 23% | |
| henriquehaddad | 68 | 11 | 101 | 22% | ||
| 88638585 | 68 | 11 | 105 | 21% | ||
| mestre | 68 | 11 | 105 | 21% | ||
| 78 | JIMA | 68 | 9 | 105 | 21% | |
| MARICOTA | 68 | 9 | 105 | 21% | ||
| 80 | alemao2503 | 68 | 8 | 105 | 21% | |
| xoxe | 68 | 8 | 105 | 21% | Sócio | |
| 82 | ANDREYpr | 67 | 13 | 101 | 22% | |
| leonelschunig | 67 | 13 | 83 | 26% | ||
| LineCoxa | 67 | 13 | 90 | 24% | ||
| anzanello | 67 | 13 | 101 | 22% | Sócio | |
| 86 | didio@coxabranca.com | 67 | 11 | 101 | 22% | |
| flaviopagua | 67 | 11 | 101 | 22% | ||
| 88 | jeancarlos | 67 | 9 | 99 | 22% | |
| 89 | henbi | 66 | 13 | 96 | 22% | |
| 90 | ricardoh | 66 | 11 | 105 | 20% | |
| 91 | Yasmim | 66 | 10 | 101 | 21% | |
| Jeisel | 66 | 10 | 101 | 21% | ||
| 93 | fabriciomarques | 66 | 9 | 95 | 23% | |
| 94 | gmenon | 65 | 13 | 90 | 24% | |
| 95 | gilgenez | 65 | 12 | 93 | 23% | |
| Gigiocosta | 65 | 12 | 83 | 26% | ||
| 97 | ricardocoxaroxo | 65 | 10 | 101 | 21% | |
| lisboaedu. | 65 | 10 | 105 | 20% | ||
| emerson29 | 65 | 10 | 99 | 21% | ||
| 100 | alanrgs | 65 | 9 | 79 | 27% | Sócio |
Mostrando de 1 a 100 de 533 participantes
Página anterior | Página 1 de 6 | Próxima página
Brasileirão, 07/08, 16h10
Paraná X Coritiba
Brasileirão, Ontem, 21h00
Vila Nova 0 X 1 Coritiba
| 1 | Coritiba | 24 |
| 2 | Náutico | 23 |
| 3 | Figueirense | 20 |
| 4 | Portuguesa | 20 |
| 5 | América-MG | 18 |
| 6 | S. Caetano | 18 |
| 7 | Guaratinguetá | 18 |
| 8 | Paraná | 16 |
| 9 | Bahia | 16 |
| 10 | Icasa | 14 |
| 11 | Brasiliense | 14 |
| 12 | ASA | 13 |
| 13 | Duque de Caxias | 12 |
| 14 | Santo André | 12 |
| 15 | Sport | 11 |
| 16 | Ponte Preta | 11 |
| 17 | Bragantino | 10 |
| 18 | América-RN | 8 |
| 19 | Ipatinga | 5 |
| 20 | Vila Nova | 4 |
1996-2010 © coxanautas.com.br - Todos os direitos reservados. - Política de privacidade
Desenvolvido por Race Comunicação